Bundesliga-Tabelle
| Pl. | Verein | Pkte. |
|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 49 |
| 2. | Borussia Mönchengladbach | 46 |
| 3. | FC Bayern München | 45 |
| 4. | FC Schalke 04 | 44 |
| 5. | SV Werder Bremen | 36 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 34 |
| 7. | Hannover 96 | 34 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 27 |
| 9. | VfB Stuttgart | 26 |
| 10. | 1899 Hoffenheim | 26 |
| 11. | Hamburger SV | 26 |
| 12. | 1. FC Nürnberg | 25 |
| 13. | 1. FSV Mainz 05 | 24 |
| 14. | 1. FC Köln | 24 |
| 15. | Hertha BSC | 20 |
| 16. | 1. FC Kaiserslautern | 18 |
| 17. | FC Augsburg | 18 |
| 18. | SC Freiburg | 18 |

Dimo Wache
![]() |
||
|
Name: |
Dimo André Wache | |
| Geboren am/in: | 01.11.1973 / Brake | |
| Größe/Gewicht: | 1,94m / 94Kg | |
| Position | Torwart + Mannschaftskapitän | |
| Vereine/Jugend | bis 1986 | SC Ovelgönne |
| 1986 - 1988 | Vfl Brake | |
| 1988 - 1990 | VfB Oldenburg | |
| 1990 - 1992 | Bayer Leverkusen | |
| Vereine/Profi | 1992 - 1995 | Borussia Mönchengladbach |
| seit 1995 | 1. FSV Mainz 05 | |
| Erfolge: | 1× Deutscher Pokalsieger 1995 mit Borussia Mönchengladbach | |
| Aufstieg 1.Bundesliga 2003/2004 mit 1.FSV Mainz 05 | ||
| Teilhabender Geschäftsführer: |
WACHE SPORT GmbH |
|
| < Zurück |
|---|
Dimo Wache